<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>satCentrum</title>
		<link>http://www.satcentrum.cz</link>
		<description>Česko-Slovenská SAT/TV doména</description>
		<language>cs</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16311/topfun-zpristupnil-sve-sluzby-v-aplikaci-na-android-marketu/</link>
			<title>Topfun zpřístupnil své služby v aplikaci na Android marketu</title>
			<description>Uživatel se zaregistruje na službě Topfun na www.topfun.tv, natankuje si svůj virtuální účet Topfun a prostřednictvím aplikace může sledovat své filmy, které si zakoupil například v aplikaci Topfun na Smart TV Samsung či na webu. V aplikaci bude postupně téměř celá nabídka, jako ji uživatelé znají z webové stránky Topfun.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16311/topfun-zpristupnil-sve-sluzby-v-aplikaci-na-android-marketu/#disc</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16305/objevujte-v-unoru-prirodu-na-nat-geo-wild/</link>
			<title>Objevujte v únoru přírodu na Nat Geo Wild</title>
			<description>Nat Geo Wild chce pomoci zastavit úbytek populace velkých koček Afriky i dalších částí světa, a proto opět uvádí nový Týden s velkými kočkami. V seriálu Hon na lidožrouty se Gordon Buchanan vydává na velmi nebezpečnou misi, v jejímž rámci se skutečně zblízka seznámí s živočichem, který zabil a dokonce i sežral člověka...</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16305/objevujte-v-unoru-prirodu-na-nat-geo-wild/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14344/canalsat-france-s-novymi-parametry-prijmu-z-druzice-astra-1/</link>
			<title>Canalsat France s novými parametry příjmu z družice Astra 1</title>
			<description>Francouzský provozovatel placené televize Canalsat France změnil vysílací parametry na družici Astra 1 na orbitální pozici 19,2° východně. Na transpondéru č. 88, kmitočet 12,168 GHz, vertikální polarizace, byla změněna symbolová rychlost z 27500 hodnotu 29700, a také hodnota FEC na 2/3, norma DVB-S2/8PSK. Týká se to stanic s vysokým rozlišením Cinecinema Premier HD, 13&amp;#232;me Rue HD, Disney Cinemagic HD, Arte HD, Disney HD, Penthouse HD, M6 HD a Cine+ Premier HD. Francouzská verze dokumentárního kanálu Nat Geo Wild přešla z frekvence 12,581 GHz, vertikální polarizace, SR 22000, FEC 5/6 na nový kmitočet 11,479 GHz, vertikální polarizace, SR 22000, FEC 5/6. Kanál zahájil vysílání na bývalé pozici programu Telerealite. Internet: www.canalsat.fr S využitím zdroje: Infosat.de, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14344/canalsat-france-s-novymi-parametry-prijmu-z-druzice-astra-1/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14343/tv4-news-nove-z-druzice-thor/</link>
			<title>TV4 News nově z družice Thor</title>
			<description>Švédský zpravodajský kanál TV4 News zahájil vysílání ze satelitu Thor na orbitální pozici 1° západně v paketu Telenoru. Parametry příjmu: kmitočet 10,747 GHz, horizontální polarizace, SR 25000, FEC 3/4, norma DVB-S2 – 8PSK, kódovací systém Conax. Internet: www.tv4play.se S využitím zdroje: Infosat.de, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14343/tv4-news-nove-z-druzice-thor/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16300/souboj-gigantu-ozdobi-4-kolo-fa-cupu/</link>
			<title>Souboj Gigantů ozdobí 4. kolo FA Cupu</title>
			<description>Nejstarší fotbalová soutěž na světě, anglický FA Cup, pokročil ve svém 131. ročníku už do 4. kola. To je rozloženo do tří dnů, ale největší magnet pohárového víkendu je na programu v sobotu po obědě. Na Anfield Road se totiž utkají dva nejúspěšnější kluby anglických dějin – Liverpool a Manchester United.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16300/souboj-gigantu-ozdobi-4-kolo-fa-cupu/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16298/nhl-all-star-game-na-nova-sport/</link>
			<title>NHL - All Star Game na NOVA Sport</title>
			<description>Nova Sport vás zve ke sledování Utkání hvězd kanadsko-americké NHL! V noci ze soboty na neděli od 1:00 můžete sledovat přímý přenos souboje v dovednostních soutěžích a v neděli od 22:00 přímý přenos Utkání hvězd! </description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16298/nhl-all-star-game-na-nova-sport/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16297/fishing-and-hunting-medialnim-partnerem-festivalu-for-fishing-a-for-hunting-2012/</link>
			<title>Fishing and Hunting mediálním partnerem festivalů For Fishing a For Hunting 2012</title>
			<description>Unikátní tematický kanál o lovu a rybolovu Fishing and Hunting, svou tradiční mediální i osobní účastí, podpoří úspěšný veletrh věnovaný příznivců rybolovu, For Fishing 2012 a premiérový ročník veletrhu zaměřeného na lov a myslivost, For Hunting 2012.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16297/fishing-and-hunting-medialnim-partnerem-festivalu-for-fishing-a-for-hunting-2012/#disc</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:03:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16295/hokej-na-nova-sport-v-unoru-2012/</link>
			<title>Hokej na NOVA Sport v únoru 2012</title>
			<description>V únoru 2012 přinese sportovní tematický kanál NOVA Sport 2 přímé přenosy Tipsport extraligy v hokeji, 21 přímých přenosů NHL a 5 přímých přenosů KHL.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16295/hokej-na-nova-sport-v-unoru-2012/#disc</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16294/poharove-odvety-el-clasico-a-liverpool-proti-manchesteru-city-dnes-soubezne-na-sport1-a-sport2/</link>
			<title>Pohárové odvety: El Clásico a Liverpool proti Manchesteru City dnes souběžně na Sport1 a Sport2</title>
			<description>Večer plný špičkového fotbalu začne na Sport2 odvetným semifinálovým duelem Carling Cupu mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Vzrušení z další dramatické odvety El Clásico pokračuje na Sport1 mezi Realem Madrid a FC Barcelonou ve čtvrtfinále Španělského poháru.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16294/poharove-odvety-el-clasico-a-liverpool-proti-manchesteru-city-dnes-soubezne-na-sport1-a-sport2/#disc</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16289/zijte-se-zajmem-v-unoru-na-national-geographic-channel/</link>
			<title>Žijte se zájmem v únoru na National Geographic Channel</title>
			<description>NGC přináší v únoru bohatou nabídku historických, ale i součastných strhujících dokumentů vědy a techniky, např.: Historická tajemství: Zmizení z Alcatrazu, Jak vyrobit tlukoucí srdce, Pohled zevnitř: Král kapsářů, Zkoumání Země: Hledání příští Země a Zkoumání Země: Chci být nadčlověkem, a seriály Megatovárny III a Vteřiny před katastrofou IV.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16289/zijte-se-zajmem-v-unoru-na-national-geographic-channel/#disc</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16282/s-dual-nebo-partner-boxem-56-programu-placene-tv-za-130-kc-na-1-tv/</link>
			<title>S duál nebo partner boxem 56 programů placené TV za 130 Kč (na 1 TV)!</title>
			<description>„Vy to ještě nevíte? 130 Kč na 1 TV? Je to možné? Ano je. Zeptejte se na duál/partner box – klikněte na www.cz.digi.tv nebo zavolejte na call centrum na 533 427 533, nebo z pevné linky 800 900 868 (zdarma)!” Tak by se mohl odvíjet reklamní slogan na satelitní digitální televizi DIGI TV.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16282/s-dual-nebo-partner-boxem-56-programu-placene-tv-za-130-kc-na-1-tv/#disc</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14340/fishing-tv-volne-z-druzice-hot-bird/</link>
			<title>Fishing TV volně z družice Hot Bird</title>
			<description>Italský tématický kanál Fishing TV o uplynulém víkendu zahájil volné vysílání ze satelitu Hot Bird na orbitální pozici 13° východně. Parametry pro příjem: kmitočet 11,470 GHz, vertikální polarizace, SR 27500, FEC 5/6. Internet: www.satfinder.info S využitím zdroje: Infosat.de, 23. 1. 2012, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14340/fishing-tv-volne-z-druzice-hot-bird/#disc</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14339/astra-3d-demo-jen-z-druzice-astra-1/</link>
			<title>Astra 3D Demo jen z družice Astra 1</title>
			<description>Lucemburský satelitní provozovatel Astra ukončil šíření svých tří demokanálů Astra HD, Astra 3D Demo a Demo 3D ze satelitu Astra 3B na orbitální pozici 23,5° východně - kmitočet 11,719 GHz, horizontální polarizace, SR 27500, FEC 9/10, norma DVB-S2 - QPSK. Kanál Astra 3D Demo lze i nadále přijímat z družice Astra 1 na orbitální pozici 19,2° východně – kmitočet 12,574 GHz, horizontální polarizace, SR 22000, FEC 2/3, norma DVB-S2 – 8PSK a frekvence 11,023 GHz, horizontální polarizace, SR 22000, FEC 5/6. Program je určen zejména pro propagační účely ve specializovaných prodejnách. Příjem v domácnosti je možný s příslušným satelitním kompletem (externím nebo interním satelitním přijímačem HDTV), kompatibilním televizorem 3D a brýlemi 3D. Vysílání probíhá v systému side-by-side. Internet: www.astra.de S využitím zdroje: Infosat.de, 23. 1. 2012, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14339/astra-3d-demo-jen-z-druzice-astra-1/#disc</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16274/on-line-na-satcentrum-jaromir-glisnik-cs-link-a-skylink/</link>
			<title>On line na satCentrum: Jaromír Glisník - CS Link a Skylink</title>
			<description>V jubilejním 20. chatu na webu satCentrum bude odpovídat na vaše dotazy Jaromír Glisník, tentokráte za obě domácí DTH satelitní služby CS Link a Skylink. Chat proběhne v úterý 31. 1. 2012 v 13 - 15 hod., ptát se můžete již nyní.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16274/on-line-na-satcentrum-jaromir-glisnik-cs-link-a-skylink/#disc</comments>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16273/zahranicni-relace-rai-skoncily-televizni-vysilani-z-druzice-hot-bird-zustava/</link>
			<title>Zahraniční relace RAI skončily - televizní vysílání z družice Hot Bird zůstává</title>
			<description>Italská vysílací společnost RAI k 31. 12. 2011 ukončila vysílání zbývající nabídky programů pro zahraničí i produkce samostatných televizních příspěvků. Týká se to zejména diváků mimo Evropu, společnost RAI i nadále nabízí šíření řádných televizních programů z družice Hotbird.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16273/zahranicni-relace-rai-skoncily-televizni-vysilani-z-druzice-hot-bird-zustava/#disc</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16272/daf-z-noveho-tp-druzice-astra-1kr/</link>
			<title>DAF z nového tp. družice Astra 1KR</title>
			<description>Ekonomický kanál DAF (Deutsche Anleger Fernsehen) zahájil vysílání na transpondéru č. 15 družice Astra 1KR na orbitální pozici 19,2° východně. Dosud jej bylo možné přijímat pouze z transpondéru č. 92 satelitu Astra 1H na stejné pozici.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16272/daf-z-noveho-tp-druzice-astra-1kr/#disc</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16268/teletextove-sluzby-ct-obhajily-pres-70-podilu-na-ceskem-trhu/</link>
			<title>Teletextové služby ČT obhájily přes 70 % podílu na českém trhu</title>
			<description>Podíl na trhu u všech čtyř teletextů České televize dosáhl i v roce 2011 více než 70 &amp;#37;. Pozoruhodný je růst návštěvnosti sportovního teletextu ČT4: celkový podíl se během jednoho roku zvýšil ze zhruba 15 &amp;#37; na necelých 28 &amp;#37;.</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16268/teletextove-sluzby-ct-obhajily-pres-70-podilu-na-ceskem-trhu/#disc</comments>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/clanky/16265/nenechte-si-ujit-v-unoru-na-travel-channel/</link>
			<title>Nenechte si ujít v únoru na Travel Channel</title>
			<description>S Travel Channel budete v únoru svědky překrásných a napínavých cestopisných dokumentů: Světové báječné vyjížďky na motocyklu – Austrálie, Sophie Grigson v Thajsku, Jeďte dnes, Lodí po Amazonii, Na palubě a Šaolinská stezka...</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/clanky/16265/nenechte-si-ujit-v-unoru-na-travel-channel/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14335/channel-5-jen-z-noveho-tp-druzice-astra-1n/</link>
			<title>Channel 5 jen z nového tp. družice Astra 1N</title>
			<description>Britský volně přijímatelný program Channel 5, který nabízí televizní seriály, ukončil souběžné šíření signálu ze satelitu Eurobird 1 na orbitální pozici 28,5° východně - frekvence 10,773 GHz, horizontální polarizace, SR 22000 kSymb/s, FEC 5/6. Od začátku prosince 2011 lze program volně přijímat ze satelitu Astra 1N na orbitální pozici 28,2° východně - kmitočet 10,964 GHz, horizontální polarizace, SR 22000 kSymb/s, FEC 5/6, britský svazek (spotbeam). Vedle hlavního kanálu na transpondéru vysílají volně (FTA) další programy: Channel 5+1, 5 USA, 5 USA +1, 5*, 5*+1. Ve střední Evropě je možný příjem signálu ze satelitu Astra 1N, podobně jako z družice Astra 2D, jen s průměrem paraboly větším jak dva metry. Internet: www.channel5.com S využitím zdroje: Infosat.de, 19. 1. 2012, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14335/channel-5-jen-z-noveho-tp-druzice-astra-1n/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14334/cash-tv-na-novem-tp-druzice-astra-1/</link>
			<title>Cash TV na novém tp. družice Astra 1</title>
			<description>Francouzská stanice Cash TV zahájila vysílání na dalším kmitočtu satelitu Astra1 na orbitální pozici  19,2° východně. Nové parametry příjmu: kmitočet 12,552 GHz, vertikální polarizace, SR 22000 kSymb/s, FEC 5/6. Kanál vysílá souběžně na dosavadní frekvenci 12,324 GHz, vertikální polarizace, SR 27500 kSymb/s, FEC 5/6. Signál není kódován (FTA). Internet: www.cashtv.com S využitím zdroje: Infosat.de, volně upraveno a zkráceno</description>
			<comments>http://www.satcentrum.cz/bleskovky/14334/cash-tv-na-novem-tp-druzice-astra-1/#disc</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		</channel>	
</rss>
